서울캠퍼스(2015학번 이후)
구분 | 영역별 최소 이수학점 | 졸업학점 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 이중전공 | 부전공 | 교양 | 교직 | ||||
모든대학 (사범대학제외) | 이중전공 | 54 | 42 | - | 32 | - | 134 | |
부전공 | 54 | - | 21 | 32 | - | |||
전공심화+부전공 | 70 | - | 21 | 32 | - | |||
전공심화(단일전공) | 70 | - | - | 32 | - | |||
사범대학 | 이중 전공 | 사범대 | 50 | 50 | - | 18 | 22 | 140 (148) |
비사범대 (복수교직) | 50 | 42 (50) | - | 26 | 22 | |||
부전공 | 50 | - | 21 | 32 | 22 | 134 | ||
전공심화+부전공 | 68 | - | 21 | 22 | 22 | |||
전공심화(단일전공) | 68 | - | - | 32 | 22 |
글로벌캠퍼스(2015학번 이후)
구분 | 영역별 최소 이수학점 | 졸업학점 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 이중전공 | 부전공 | 교양 | |||
통번역대학 | 이중전공 | 70 | 42 | - | 32 | 150 |
부전공 | 70 | - | 21 | |||
전공심화 | 78 | - | - | |||
전공심화+부전공 | 78 | - | 21 | |||
인문대학, 동유럽학대학 국제지역대학, 경상대학 바이오메디컬공학부 글로벌스포츠산업학부 | 이중전공 | 54 | 42 | - | 32 | 134 |
부전공 | 54 | - | 21 | |||
전공심화 | 70 | - | - | |||
전공심화+부전공 | 70 | - | 21 | |||
공과대학 바이오메디컬공학부 (2019학번 이후) | 이중전공 | 57 | 42 | - | 32 | 134 |
부전공 | 66 | - | 21 | |||
전공심화 | 75 | - | - | |||
전공심화+부전공 | 75 | - | 21 | |||
자연과학대학 (2021학번 이후) | 이중전공 | 54 | 42 | - | 32 | 134 |
부전공 | 60 | - | 21 | |||
전공심화 | 70 | - | - | |||
전공심화+부전공 | 70 | - | 21 | |||
융합인재대학 | 공통 | 14 | - | - | 32 | 150 |
필수 모듈 | 33 | - | - | |||
선택 모듈 1 | 33 | - | - | |||
선택 모듈 2 | 33 | - | - |
서울캠퍼스02450 서울특별시 동대문구 이문로 107 Tel. 82-2-2173-2114
글로벌캠퍼스17035 경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로 81 Tel. 031-330-4114
입학문의Tel. 02-2173-2500 e-mail. adms@hufs.ac.kr
Copyright ⓒ Hankuk University of Foreign Studies. All Rights Reserved.