글번호
73329

2023년 5월의 기부자

작성일
2023.06.26
수정일
2023.06.26
작성자
class
조회수
3204

NO

성명

약정일자

약정금액

1 서울종로소방서 2023-05-02                  1,408,200
2 청주서부소방서 2023-05-02                      786,480
3 (주)데일리푸드 2023-05-03                  3,000,000
4 한국외대 소비자생협 2023-05-04                11,499,700
5 노엽문화재단 2023-05-08                  1,100,000
6 박재윤 2023-05-08                  3,000,000
7 메가스터디교육(주) 2023-05-10              332,373,830
8 메가스터디교육(주) 2023-05-10              152,919,760
9 동원그룹리더십장학재단 2023-05-10                12,500,000
10 박재진 2023-05-11                  4,000,000
11 재단법인 인춘 2023-05-15                      500,000
12 김현숙 2023-05-16                  3,000,000
13 임창일 2023-05-17              100,000,000
14 포르투갈어과 총동문골프회 2023-05-17                      500,000
15 김현수 2023-05-18                      200,000
16 세아해암장학재단 2023-05-18                  3,708,500
17 사단법인 한러비즈니스협의회 2023-05-24                  2,000,000
18 (주)디지털대성 2023-05-25              183,289,659
19 이난아 2023-05-25                10,000,000
20 이승래 2023-05-25                  1,200,000
21 일주학술문화재단 2023-05-25                      150,000
22 천부기 2023-05-25                10,000,000
23 인촌기념회 2023-05-25                      700,000
24 (주)이준시스템 2023-05-26                      153,000
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.
이달의 기부자
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
229974 2025년 5월의 기부자 발전협력팀 2025.06.05 975 0
225487 2025년 4월의 기부자 발전협력팀 2025.05.01 1937 0
223238 2025년 3월의 기부자 발전협력팀 2025.04.01 2816 0
220193 2025년 2월의 기부자 발전협력팀 2025.03.01 3674 0
219463 2025년 1월의 기부자 발전협력팀 2025.02.21 3800 0
214740 2024년 12월의 기부자 발전협력팀 2025.01.03 4007 0
213393 2024년 11월의 기부자 발전협력팀 2024.12.05 3590 0
198134 2024년 10월의 기부자 발전협력팀 2024.11.05 3520 0
178841 2024년 9월의 기부자 발전협력팀 2024.10.08 3416 0
176344 2024년 8월의 기부자 발전협력팀 2024.09.02 4023 0